hlavní obrázek
turnaj

Věkové kategorie

 

Category Born on or after Number of teams Game length Players per team Number of matches Substitues allowed
U17 01/01/2008 8 2x20 11 5 7
U16 01/01/2009 10 2x20 11 5 7
U15 01/01/2010 10 2x20 11 5 7
U14 01/01/2011 10 2x20 11 5 7
U13/9 01/01/2012 12 2x20 9 5 99
U12/9 01/01/2013 10 2x20 9 5 99
U11/7 01/01/2014 12 2x15 7 5 99
U10/7 01/01/2015 12 2x15 7 5 99
U9/5 01/01/2016 6 2x15 5 5 99

turnaj podporován